Full de tàntal (Ta)99,95%-99,99%
Descripció
Les làmines de tàntal (Ta) estan fetes de lingots de tàntal. Som un proveïdor global de làmines de tàntal (Ta) i podem oferir productes personalitzats de tàntal.Les làmines de tantal (Ta) es fabriquen mitjançant un procés de treball en fred, mitjançant forja, laminació, estampació i estirat per obtenir la mida desitjada.
Tipus i mida:
Impureses metàl·liques, ppm màxim en pes, Balanç - Tàntal
Element | Fe | Mo | Nb | Ni | Si | Ti | W |
RO5200 | 100 | 200 | 1000 | 100 | 50 | 100 | 500 |
RO5400 | 100 | 200 | 1000 | 100 | 50 | 100 | 500 |
Impureses no metàl·liques, ppm màxim en pes
Element | C | H | O | N |
Contingut | 100 | 15 | 150 | 100 |
Propietats mecàniques de plaques i làmines recuites
Gruix (polzades) | <0,06 | ≥0,06 | |
Recuit | Resistència a la tracció màxima min (MPa) | 207 | 172 |
Límit de rendiment mín (Mpa, 2% de compensació) | 138 | 103 | |
Mínim d'allargament (%, longitud de calibre d'1 polzada) | 20 | 30 |
Tolerància dimensional per a làmines i plaques de tàntal
Interval de gruix (mm) | Tolerància de gruix (± mm) | Tolerància de gruix (tecnologia d'escletxa) (± mm) | Tolerància de longitud després de retallar (± mm) | |||||
W<152,4 | 152,4≤W<609,6 | W<152,4 | 152,4≤W<609,6 | L≤340,8 | L>340,8 | |||
+ | - | + | - | |||||
0,129-0,254 | 0,0127 | - | 0,305 | - | 1,59 | 0 | 6.35 | 0 |
0,279-0,381 | 0,0178 | 0,0254 | 0,381 | 0,381 | 1,59 | 0 | 6.35 | 0 |
0,406-0,508 | 0,0203 | 0,0381 | 0,381 | 0,381 | 1,59 | 0 | 6.35 | 0 |
0,533-0,762 | 0,0381 | 0,0635 | 0,508 | 0,635 | 1,59 | 0 | 6.35 | 0 |
0,787-1,524 | 0,0635 | 0,0889 | 0,635 | 0,762 | 1,59 | 0 | 6.35 | 0 |
1.549-2.286 | 0,1016 | 0,1270 | 0,635 | 0,889 | 1,59 | 0 | 6.35 | 0 |
Amplada | Tolerància | Llargada | Tolerància |
50-200 | ±1,0 | L | / |
50-300 | ±2,0 | 100-1000 | ±2,0 |
50-300 | ±2,0 | 100-1000 | ±2,0 |
50-300 | ±2,0 | 100-1500 | ±2,0 |
50-600 | ±1,0 | 50-1000 | ±2,0 |
50-1000 | ±1,0 | 50-1500 | ±2,0 |
50-1000 | ±1,0 | 50-2000 | ±2,0 |
50-1000 | ±1,0 | 50-3000 | ±2,0 |
50-1000 | ±1,0 | 50-2000 | ±2,0 |
50-900 | ±1,0 | 50-2000 | ±2,0 |
50-1000 | ±1,0 | 50-3000 | ±2,0 |
Característiques
Grau: RO5200, RO5400
Puresa: 99,95% (3N5) - 99,99% (4N)
Estàndard de fabricació: ASTM B708-05, GB/T 3629-2006
Aplicacions
S'utilitza com a substitut del platí (Pt).(pot reduir el cost)
S'utilitza en la fabricació de superaliatges i la fusió de feix d'electrons.(aliatges d'alta temperatura com ara aliatges Ta-W, aliatges Ta-Nb, additius d'aliatge resistents a la corrosió).
S'utilitza en la indústria química i la indústria del petroli (equips de resistència a la corrosió)