Tub de tungstè pur i tub de tungstè
Tipus i Mida
Mida normal del nostre tub de tungstè normal | |||||||
Material | Forma | OD polzada | OD mm | polzada d'identificació | ID mm | Longitud polzada | Longitud mm |
W | tub de tungstè | 0,28" | 7.112 mm | 0,16" | 4.064 mm | 4" | 101,6 mm |
W | tub de tungstè | 0,35" | 8,89 mm | 0,2" | 5,08 mm | 20" | 508 mm |
W | tub de tungstè | 0,48" | 12.192 mm | 0,32" | 8.128 mm | 32" | 812,8 mm |
W | tub de tungstè | 2" | 50,8 mm | 1,58" | 40.132 mm | 32" | 812,8 mm |
W | tub de tungstè | 5,8" | 147,32 mm | 4,9" | 124,46 mm | 40" | 1016 mm |
Podem produir els tubs de tungstè segons el vostre requisit. |
Composició química del tub de tungstè pur | |
Element | % màxim |
C | 0,01 màx |
O | 0,01 màx |
N | 0,01 màx |
Fe | 0,01 màx |
Ni | 0,01 màx |
Si | 0,01 màx |
Característiques
Material | Tungstè pur |
Especificació | (OD3~200)×ID(2~180)×L(100~1500)mm |
Densitat | 19,3 g/cm3 |
Puresa | 99,95% |
Superfície | Negre, terra |
Grau | W-1 |
Aplicacions
A causa de l'alt punt de fusió del tungstè de 3400 ℃, el tub de tungstè sinteritzat s'utilitza àmpliament en forns industrials com el forn de creixement de safir, el forn de vidre de quars i el forn de fosa de terres rares.A causa de la seva alta taxa d'utilització, el tub de tungstè s'utilitza cada cop més a l'energia solar, la indústria fotoelèctrica i el camp de fusió de vidre de quars.Podem produir tubs de tungstè sinteritzats amb diàmetres que no superin els 500 mm i longituds que no superin els 1500 mm.Podem proporcionar tubs de tungstè d'alta precisió amb superfície llisa, excel·lent rectitud i resistència a la fluència a alta temperatura.